羽毛球各大赛事—羽毛球各大赛事奖金
一世界羽联(BWF)世界巡回赛
世界羽联赛事分为六个级别,奖金随级别递增:
1. 超级1000赛(最高级别)
2. 超级750赛
3. 超级500赛
4. 超级300赛
5. 超级100赛(入门级巡回赛)
二其他重要赛事
1. 林丹杯羽毛球公开赛(特邀赛事)
2. 世界羽联年终总决赛
百乐博blb三奖金分配特点
1. 双打奖金高于单打
2. 深度奖励机制
3. 积分与奖金挂钩
各级别赛事奖金对比表
| 赛事级别 | 总奖金范围 | 单打冠军奖金 | 双打冠军奖金 | 代表赛事 |
|||||--|
| 年终总决赛 | ≥200万美元 | 约15万美元 | 约16万美元 | 世界巡回赛总决赛 |
| 超级1000赛 | ≥100万美元 | 约10万美元 | 约10.7万美元 | 全英公开赛中公赛 |
| 超级750赛 | 75万–100万美元 | 7万–8万美元 | 7.5万–8.5万美元 | 日本公开赛 |
| 超级500赛 | ≈40万美元 | 3万–4万美元 | 3.2万–4.2万美元 | 马来西亚公开赛 |
| 超级300赛 | ≈24万美元 | 1.5万–2万美元 | 1.6万–2.1万美元 | 奥尔良大师赛 |
| 超级100赛 | ≈12万美元 | 9,000美元 | 9,480美元 | 中国瑞昌大师赛 |
| 特邀赛事** | 可变(如林丹杯) | 最高20万人民币 | 最高15万人民币 | 郴州林丹杯 |

⚖️ 附:2025年评选规则调整
世界羽联2025年调整了年度最佳运动员评选标准: